基础医学院2023年博士研究生招生申请材料考核成绩公示

发布时间2023-03-07   字体大小T|T

根据《基础医学院2023年博士研究生招生“申请-考核”制实施方案》,学院组织专家对考生提交的申请材料进行考核评价,现将成绩予以公示。请考生注意:申请材料考核成绩<60分(满分100分)者将不予录取,考生自愿决定是否参加后续的面试考核等环节。

   公示期:202337日至39

   公示期间联系人:李老师

   公示期间联系电话:0931-8915092

序号 报名号 姓名 报考专业码 报考专业 报考研究方向 是否同等学力 报考导师 报考类别 专项计划 系统申请材料评价成绩
1 620530017 靳重飞 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 61.6
2 620530151 高敏 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 81.0
3 620530428 姬勇敢 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 56.6
4 620530430 王潇曼 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 杨克虎  田金徽* 非定向就业 98.0
5 620530471 李杰 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 62.8
6 620530652 田易晓 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 王德贵 非定向就业 77.4
7 620530749 徐敏聪 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 王德贵 非定向就业 84.2
8 620530904 杨馨 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 53.6
9 620530962 刘雨晴 100100 基础医学 医学遗传学 谢小冬 非定向就业 82.0
10 620531273 黄贺 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 55.4
11 620531541 罗晶 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 定向就业 82.4
12 620531613 宋凌红 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 54.2
13 620531660 刘辉 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 陈耀龙 非定向就业 97.2
14 620531668 王浙 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 马彬 非定向就业 97.4
15 620531908 张周 100100 基础医学 新药创制 阎文锦 非定向就业 92.57
16 620531965 王发展 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 54.2
17 620532017 马晓婷 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 田金徽 定向就业 少数民族骨干计划 96.6
18 620532164 刘芳 100100 基础医学 医学生物化学与分子生物学 杨东旭 定向就业 75.86
19 620532428 李永福 100100 基础医学 病原生物学 祝秉东 定向就业 少数民族骨干计划 55.6
20 620532488 陈国华 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 杨克虎  田金徽* 定向就业 78.4
21 620532489 徐子怡 100100 基础医学 新药创制 王凯荣 非定向就业 94.57
22 620532639 赵志浩 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 王德贵 非定向就业 88.2
23 620532687 付琦 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 马彬 非定向就业 94.0
24 620532727 魏延邦 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 54.0
25 620532780 王平 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 杨克虎  田金徽* 定向就业 80.2
26 620532842 高洁 100100 基础医学 人体生理学 方泉 非定向就业 81.0
27 620532849 赵杰 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 王德贵 非定向就业 78.2
28 620532906 姚敏桦 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 90.0
29 620532920 王聪 100100 基础医学 新药创制 王锐 非定向就业 96.14
30 620533007 冯凯 100100 基础医学 医学生物化学与分子生物学 王锐 非定向就业 93.0
31 620533069 饶品欢 100100 基础医学 病原生物学 祝秉东 定向就业 55.8
32 620533095 张梓尧 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 杨克虎  田金徽* 定向就业 96.4
33 620533105 张娇弟 100100 基础医学 医学遗传学 王德贵 非定向就业 69.6
34 620533132 唐永亮 100100 基础医学 中西医结合疾病诊治基础研究 田金徽 定向就业 72.0
35 620533228 尚立娜 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 定向就业 少数民族骨干计划 89.8
36 620533276 惠旭 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 沙勇忠 非定向就业 88.2
37 620533315 马雯 100100 基础医学 新药创制 王锐 非定向就业 89.86
38 620533417 魏婷 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 田金徽 定向就业 81.0
39 620533464 沈程 100100 基础医学 医学遗传学 王德贵 非定向就业 86.4
40 620533498 罗昭依 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 62.8
41 620533515 代思 100100 基础医学 中西医结合疾病诊治基础研究 陈耀龙 定向就业 69.8
42 620533530 杜文佳 100100 基础医学 新药创制 许兆青 定向就业 74.0
43 620533657 陈相含 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 81.8
44 620533765 代淑华 100100 基础医学 中西医结合疾病诊治基础研究 田金徽 定向就业 69.4
45 620533772 白俊 100100 基础医学 新药创制 许兆青 定向就业 73.71
46 620533860 张渭波 100100 基础医学 病理学与病理生理学 李敏 非定向就业 54.4
47 620533933 马雅昌 100100 基础医学 人体生理学 方泉 非定向就业 56.0
48 620533961 李红荣 100100 基础医学 中西医结合疾病诊治基础研究 杨克虎  田金徽* 定向就业 71.2
49 620533962 杜珅珅 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 陈耀龙 非定向就业 79.6
50 620530130 李世鑫 100100 基础医学 新药创制 杨东旭 非定向就业 94.71
51 620530381 刘永鹏 100100 基础医学 人体生理学 方泉 非定向就业 90.2
52 620531651 邵倩倩 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 邵玉峰 非定向就业 88.2
53 620531946 史文静 100100 基础医学 医学遗传学 谢小冬 非定向就业 89.8
54 620532324 党晓波 100100 基础医学 新药创制 许兆青 非定向就业 95.43
55 620532602 冯小翠 100100 基础医学 新药创制 张邦治 非定向就业 93.86
56 620533055 许建国 100100 基础医学 循证医学与医学信息学(包括循证社会学方向) 田金徽 非定向就业 97.6
57 620533412 党文瑞 100100 基础医学 病原生物学 祝秉东 非定向就业 90.0
58 620533824 曾鑫 100100 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 景玉宏 非定向就业 86.2

                           基础医学院

                                    202337