根据《基础医学院2026年博土研究生招生“申请-考核”实施方案》,经学院招生领导小组审核,现将2026年博士研究生招生考核成绩及首批预录取名单予以公示:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 报考研究方向 | 是否同等学力 | 报考导师 | 报考类别 | 考试方式 | 系统申请材料评价成绩 | 英语听、说、读、写等能力进行综合评价 (总分100分) |
面试考核(总分100分) | 对所有考生(包括硕博连读生)综合成绩=申请材料考核成绩×40%+面试考核成绩×60% | 是否拟录取 | 专项计划 |
| 1 | 620560527 | 周思维 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 景玉宏 | 非定向就业 | 硕博连读 | 92.4 | 89.00 | 93.80 | 93.24 | 拟录取 | 无 |
| 2 | 620562318 | 李文鑫 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 景玉宏 | 非定向就业 | 普通招考 | 86.2 | 84.40 | 86.20 | 86.20 | 无 | |
| 3 | 620561101 | 张颖宁 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 邵玉峰 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.8 | 91.40 | 92.80 | 92.80 | 无 | |
| 4 | 620560628 | 何龙 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 邵玉峰 | 非定向就业 | 普通招考 | 84.6 | 87.00 | 85.80 | 85.32 | 无 | |
| 5 | 620562134 | 董文浩 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 王德贵 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.8 | 91.80 | 94.40 | 94.16 | 拟录取 | 无 |
| 6 | 620560264 | 冯天庆 | 100100 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 否 | 王德贵 | 定向就业 | 普通招考 | 88.8 | 83.40 | 84.80 | 86.40 | 少数民族骨干计划 | |
| 7 | 620562634 | 姜碧荣 | 100100 | 基础医学 | 免疫学 | 否 | 雷曹琦 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.43 | 90.00 | 93.29 | 92.95 | 拟录取 | 无 |
| 8 | 620561922 | 田亚娥 | 100100 | 基础医学 | 免疫学 | 否 | 张林 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.14 | 89.71 | 92.43 | 91.91 | 无 | |
| 9 | 620562200 | 冯玉 | 100100 | 基础医学 | 病原生物学 | 否 | 祝秉东 | 非定向就业 | 硕博连读 | 92.0 | 91.14 | 90.71 | 91.23 | 无 | |
| 10 | 620560373 | 梅锦 | 100100 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 否 | 雷曹琦团队 | 非定向就业 | 普通招考 | 90.57 | 92.71 | 95.57 | 93.57 | 拟录取 | 无 |
| 11 | 620561999 | 陈家兴 | 100100 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 否 | 雷曹琦团队 | 非定向就业 | 普通招考 | 83.71 | 89.43 | 92.43 | 88.94 | 拟录取 | 无 |
| 12 | 620561874 | 苗雨润 | 100100 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 否 | 张煜 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.57 | 85.86 | 75.29 | 82.20 | 无 | |
| 13 | 620562818 | 仝姝慧 | 100100 | 基础医学 | 医学生理学 | 否 | 方泉 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.14 | 89.71 | 92.29 | 92.23 | 拟录取 | 无 |
| 14 | 620562448 | 李小琴 | 100100 | 基础医学 | 医学生理学 | 否 | 方泉 | 非定向就业 | 普通招考 | 89.0 | 87.29 | 85.86 | 87.12 | 无 | |
| 15 | 620562885 | 韩博文 | 100100 | 基础医学 | 医学生理学 | 否 | 于烨 | 非定向就业 | 普通招考 | 93.29 | 90.14 | 90.57 | 91.66 | 拟录取 | 无 |
| 16 | 620562528 | 李金睿 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 孙旺盛 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.57 | 92.60 | 93.00 | 93.23 | 拟录取 | 无 |
| 17 | 620561330 | 冀清贤 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 王凯荣 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.14 | 91.20 | 91.40 | 92.10 | 拟录取 | 无 |
| 18 | 620560511 | 陈功 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 王锐 | 非定向就业 | 硕博连读 | 95.86 | 92.40 | 96.20 | 96.06 | 拟录取 | 无 |
| 19 | 620562821 | 匡浩宇 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 王锐 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.43 | 93.80 | 95.00 | 94.37 | 拟录取 | 无 |
| 20 | 620561297 | 朱靖宜 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 王锐 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.43 | 92.40 | 92.20 | 91.89 | 拟录取 | 无 |
| 21 | 620562738 | 张晨阳 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 许兆青 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.57 | 93.20 | 93.20 | 93.35 | 拟录取 | 无 |
| 22 | 620560463 | 张怡璇 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 许兆青 | 非定向就业 | 硕博连读 | 90.29 | 87.20 | 89.40 | 89.76 | 无 | |
| 23 | 620562824 | 张家瑞 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 阎文锦 | 非定向就业 | 普通招考 | 91.43 | 90.00 | 86.80 | 88.65 | 无 | |
| 24 | 620562430 | 孟瑶 | 100100 | 基础医学 | 多肽药物与转化医学 | 否 | 杨东旭 | 非定向就业 | 普通招考 | 77.86 | 83.00 | 82.40 | 80.58 | 无 | |
| 25 | 620561177 | 吴守媛 | 100100 | 基础医学 | 医学信息学与循证医学 | 否 | 陈耀龙 | 非定向就业 | 普通招考 | 94.6 | 93.80 | 96.00 | 95.44 | 拟录取 | 无 |
| 26 | 620563010 | 刘晏利 | 100100 | 基础医学 | 医学信息学与循证医学 | 否 | 马彬 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.6 | 94.60 | 95.60 | 95.20 | 拟录取 | 无 |
| 27 | 620563009 | 崔雅婷 | 100100 | 基础医学 | 医学信息学与循证医学 | 否 | 田金徽 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.8 | 95.20 | 94.60 | 94.68 | 拟录取 | 无 |
| 28 | 620562964 | 王海涛 | 100100 | 基础医学 | 人类遗传学 | 否 | 王德贵 | 定向就业 | 普通招考 | 89.0 | 87.20 | 88.00 | 88.40 | 少数民族骨干计划 | |
| 29 | 620562932 | 丁雪 | 100100 | 基础医学 | 人类遗传学 | 否 | 谢小冬 | 非定向就业 | 硕博连读 | 92.2 | 92.00 | 93.40 | 92.92 | 拟录取 | 无 |
| 30 | 620562668 | 王新元 | 100100 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 否 | 白启峰 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.57 | 91.60 | 93.00 | 92.83 | 无 | |
| 31 | 620560313 | 付雅洁 | 100100 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 否 | 白启峰 | 非定向就业 | 普通招考 | 83.57 | 87.40 | 83.80 | 83.71 | 无 | |
| 32 | 620560208 | 肖鉴哲 | 100100 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 否 | 刘喜红 | 非定向就业 | 硕博连读 | 92.57 | 93.20 | 94.00 | 93.43 | 拟录取 | 无 |
| 33 | 620560418 | 蔡鑫禹 | 100100 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 否 | 谢俊秋 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.14 | 92.60 | 94.00 | 94.06 | 拟录取 | 无 |
| 34 | 620561508 | 胡安治 | 100100 | 基础医学 | 医学生物化学与分子生物学 | 否 | 杨东旭 | 非定向就业 | 普通招考 | 93.43 | 92.80 | 92.60 | 92.93 | 无 | |
| 35 | 620561897 | 元博 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 陈耀龙 | 定向就业 | 普通招考 | 91.6 | 92.60 | 94.00 | 93.04 | 拟录取 | 无 |
| 36 | 620561421 | 张馨 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 陈耀龙 | 定向就业 | 普通招考 | 80.2 | 75.40 | 76.20 | 77.80 | 无 | |
| 37 | 620562173 | 王骏臣 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 谢小冬 | 定向就业 | 普通招考 | 88.8 | 92.00 | 92.20 | 90.84 | 拟录取 | 无 |
| 38 | 620562550 | 高维东 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 谢小冬 | 定向就业 | 普通招考 | 87.4 | 89.00 | 90.20 | 89.08 | 无 | |
| 39 | 620562223 | 李振珺 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 谢小冬 | 定向就业 | 普通招考 | 78.6 | 74.00 | 76.00 | 77.04 | 无 | |
| 40 | 620560501 | 王玉冲 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 否 | 祝秉东 | 非定向就业 | 普通招考 | 91.6 | 89.20 | 92.40 | 92.08 | 拟录取 | 无 |
| 41 | 620560293 | 杨菊梅 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 方泉 | 定向就业 | 普通招考 | 91.71 | 83.50 | 90.83 | 91.18 | 拟录取 | 无 |
| 42 | 620561837 | 成昊 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 林利 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.71 | 86.33 | 90.83 | 91.18 | 拟录取 | 无 |
| 43 | 620560965 | 刘轲 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 林利 | 非定向就业 | 硕博连读 | 86.0 | 86.67 | 85.83 | 85.90 | 无 | |
| 44 | 620561239 | 樊学功 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 王锐 | 非定向就业 | 硕博连读 | 93.29 | 92.17 | 94.50 | 94.02 | 拟录取 | 无 |
| 45 | 620562869 | 马晓梅 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 王媛 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.29 | 86.17 | 91.00 | 91.12 | 拟录取 | 无 |
| 46 | 620560272 | 刘依婷 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 于烨 | 非定向就业 | 普通招考 | 94.0 | 90.00 | 94.17 | 94.10 | 拟录取 | 无 |
| 47 | 620561779 | 张家鑫 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 张邦治 | 非定向就业 | 硕博连读 | 91.86 | 89.33 | 91.17 | 91.45 | 拟录取 | 无 |
| 48 | 620562510 | 曾雪亮 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 否 | 张邦治 | 定向就业 | 普通招考 | 79.43 | 84.00 | 85.50 | 83.07 | 无 | |
| 49 | 620562903 | 何欣 | 1204J3 | 循证科学 | 循证管理学 | 否 | 李秀霞 | 非定向就业 | 普通招考 | 93.2 | 94.20 | 95.00 | 94.28 | 无 | |
| 50 | 620562097 | 钱诣程 | 0202J3 | 循证科学 | 循证经济学 | 否 | 魏丽莉 | 非定向就业 | 普通招考 | 85.0 | 93.20 | 94.40 | 90.64 | 无 | |
| 51 | 620563016 | 兰舟 | 0202J3 | 循证科学 | 循证经济学 | 否 | 魏丽莉 | 非定向就业 | 普通招考 | 71.2 | 83.80 | 75.00 | 73.48 | 无 | |
| 52 | 620560475 | 赵威龙 | 1204J3 | 循证科学 | 循证社会工作 | 否 | 葛龙 | 非定向就业 | 硕博连读 | 94.0 | 93.60 | 94.80 | 94.48 | 无 | |
| 53 | 620560324 | 谭清元 | 1204J3 | 循证科学 | 循证社会工作 | 否 | 马彬 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.2 | 94.20 | 94.80 | 93.76 | 无 | |
| 54 | 620560837 | 戴智远 | 1204J3 | 循证科学 | 循证社会工作 | 否 | 田金徽 | 非定向就业 | 普通招考 | 92.8 | 95.20 | 94.00 | 93.52 | 无 | |
| 55 | 620560401 | 王丽 | 1204J3 | 循证科学 | 循证社会工作 | 否 | 田金徽 | 非定向就业 | 普通招考 | 83.4 | 89.80 | 87.40 | 85.80 | 无 |
首批预录取人数学术学位博士为19人,专业学位博士研究生9人。待学院2026年招生计划正式下达后,根据各专项计划指标情况及考生实际报考情况确定各类专项计划的录取名单,同时若有考生放弃拟录取资格或导师有新增指标,结合招生领导小组及导师意见,可按以上规则进行顺延录取或招生补报名。
公示期:2026年1月26日至1月28日
如有疑问请联系基础医学院办公室
联系电话:0931-8915092
联系人:王老师
联系邮箱:wangjk@lzu.edu.cn。
基础医学院
2026年1月26日
上一篇:已经是第一条了